In 2020 bedroeg het opslagpercentage: 27,9% en in 2019: 27,8%. De sociale lasten worden elk jaar opnieuw vastgesteld en zijn wettelijk en sectoraal bepaald. Hieronder zie je een overzicht van de sociale lasten voor werkgevers per 1 januari 2021.
| Premie | 2020 | 2021 |
| Ouderdomsfonds (AOW) | 17,90% | 17,90% |
| Nabestaandenfonds | 0,10% | 0,10% |
| Algemeen werkloosheidsfonds (Awf-laag) | 2,94% | 2,70% |
| Algemeen werkloosheidsfonds (Awf-hoog) | 7,94% | 7,70% |
| Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) | 0,68% | 0,68% |
| Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) | 6,77% | 7,03% |
| Uniforme opslag kinderopvang (Aof) | 0,50% | 0,50% |




